| Jahr | Land | Name | Gebiet | Höhe | Bilder |
| 2008 | D | Großer Arber | Bayrischer Wald | 1456m | |
| 2009 | D | Westliche Karwendelspitze | Karwendel | 2385m | Gallery |
| 2009 | SE | Kebnekaise (Abbruch auf 1921m) | Norland | 2104m | |
| 2010 | D | Benediktenwand | Bayrische Voralpen | 1801m | Gallery |
| 2010 | D | Watzmann Hocheck | Berchtesgadener Alpen | 2652m | Gallery |
| 2011 | D | Hochstaufen | Chiemgauer Alpen | 1771m | |
| 2011 | D | Mittelstaufen | Chiemgauer Alpen | 1615m | |
| 2011 | D | Zennokopf | Chiemgauer Alpen | 1756m | |
| 2011 | D | Zwiesel | Chiemgauer Alpen | 1781m | |
| 2011 | AT | Stoderzinken | Kemetgebirge | 2048m | |
| 2011 | AT | Brandhorn | Steinernes Meer | 2610m | |
| 2011 | AT | Hochkönig | Berchtesgadener Alpen | 2941m | |


